










E-Bike pieghevole a doppio motore LANKELEISI X2000 MAX 2000W (nuovi arrivi)
Accessori compatibili

Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e di restituzione consultare le politiche pertinenti nel footer del sito.

Parametri X2000max
Specifiche
| CORNICE | ||
|---|---|---|
| Telaio | Telaio in lega di alluminio 6061 | |
| Forcella | La molla dell'olio in lega di alluminio può bloccare la forcella anteriore antiurto, corsa 120 mm | |
| Set manubrio | Lega di alluminio 6061, 31.8 * 650 mm | |
| Guarniture | Manovella in lega di alluminio foro quadrato 52T | |
| Rene | Cerchi in lega di alluminio | |
| Pneumatico | 20*4.0 CHAOYANG Pneumatico grasso | |
| Freno | DYISLAND Freni a disco idraulici diseccitati | |
| ELETTRONICA | ||
| Il motore | Motore brushless con trazione anteriore da 48 V 1000 W e moto brushless con trazione posteriore da 1000 W, coppia massima 90 Nm | |
| batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, 21700 celle | |
| controllore | Controller vettoriale a doppia unità 48v36a | |
| display LCD | LCD a colori con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
| luce anteriore | Fari principali a LED da 48 V e luci posteriori a LED | |
| Caricabatterie | Caricabatterie 48V 3A | |
| Acceleratore | Mezza torsione | |
| Sensori di assistenza alla pedalata | Sensore di velocità | |
| grado impermeabile | IP54 (impermeabile per l'uso quotidiano, adatto per l'uso sotto la pioggia) | |
| VELOCITÀ E PORTATA | Condizioni di guida testate: dopo una carica completa, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene condotto a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana | |
| Modalità elettrica pura | 55-70 km | |
| Modalità pedalata assistita | 100-130KM | |
| Sistemi di ingranaggi | ||
| Velocità variabile | Shimano 7 velocità | |
| Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
| Deragliatore posteriore | Shimano M310 | |
| Catena | KMC7s | |
| PESO E CARICO | ||
| Peso della bici | 37 kg (81.57 libbre) | |
| Carico massimo della bici | 180KG (400lbs) | |
| Capacità di carico del portapacchi posteriore | 24KG (55lbs) |
Geometria
Che cosa c'è nella scatola?
nauseante
FAQ
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio acquisto di ebike?
Se è disponibile in magazzino, lo staff di lankeleisi organizzerà la consegna il prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza appropriata per l'X2000max?
L'X2000max è adatto a ciclisti di altezza compresa tra 165 cm e 190 cm.
Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi tramite email.service@lankeleisi.com








































